1. Buka Modul Pembelian -> Nota Pembelian
2. Klik New untuk menambah data.

| Nama Kolom | Deskripsi |
| Referensi | Diisi nomor referensi |
| Gudang | Muncul otomatis gudang setelah kolom purchase diisi |
| Supplier | Muncul otomatis supplier setelah kolom purchase diisi |
| No. SJ | Diisi nomor surat jalan |
| No. Pajak | Diisi nomor faktur pajak |
| Tgl. SJ | Diisi tanggal surat jalan |
| Tgl. Pajak | Diisi tanggal faktur pajak |
| No. Pembelian | Muncul otomatis nomor pembelian setelah data disimpan |
| Tanggal | Diisi tanggal pembelian |
| Purchase | Klik 2x untuk mengambil nomor pesan barang, kemudian klik tombol untuk menarik data |
| Top | Muncul otomatis waktu jatuh tempo sesuai data supplier |
| Jatuh Tempo | Muncul otomatis tanggal jatuh tempo sesuai hari jatuh tempo dengan tanggal pembelian |
| Tgl. PO | Muncul otomatis tanggal jatuh tempo setelah mengisi kolom purchase |
| Kode Barang | Muncul otomatis kode barang sesuai pesan barang |
| Qty | Muncul otomatis qty sesuai pesan barang |
| Discount | Muncul otomatis diskon sesuai pesan barang |
| Note | Diisi keterangan lain jika ada |
| Sub Total | Muncul total pembelian setelah dikurangi diskon perbarang |
| Discount | Muncul sesuai diskon pesan barang |
| PPN 10% | Muncul sesuai PPN 10% sesuai pesan barang |
| Total | Muncul total pembelian yakni dari subtotal-discount+PPN10% |
| Bayar | Muncul otomatis apabila sudah ada pembayaran hutang |
3. Setelah selesai, klik Save untuk menyimpan data.
** Klik tombol + untuk menambah barang, klik tombol - untuk menghapus barang.
** Klik tombol Kartu Hutang untuk melihat kartu hutang, klik tombol Hutang untuk melihat detail hutang
** Data ini akan menambah jumlah hutang.
** Data ini akan menambah jumlah barang digudang.
Untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai produk atau request Live Demo/Presentasi, hubungi marketing kami.
Hubungi Marketing